
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

產品型號:
更新時間:2025-03-03簡要描述:ZZWPE自力式電控溫度調節閥利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節,廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。
ZZWPE自力式電控溫度調節閥(適用于較大口徑及導熱油控制),該閥zui大的特點只需220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節,廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。
| 閥體 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
| 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
| 波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
| 平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
| 毛細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
| 接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | ||||||||||||
| 流通能力(m3/h) | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 溫度調節范圍(℃) | 0~120 100~250 | ||||||||||||
| 調節精度(℃) | ±1~±5 | ||||||||||||
| 使用介質 | 蒸汽、水、油、氣體 | ||||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬密封 | 10-4×閥額定容量 | |||||||||||
| 軟密封 | “0” | ||||||||||||
| 毛細管長度 | 3m、5m、10m | ||||||||||||
| 溫包扦入深度 | 270、430、630 | ||||||||||||
| 聯接螺紋 | 3/4 | ||||||||||||

網站二維碼